Tabela
Grupo A
| Time | V | J | SG | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | +16 | 26 | 12 | |
| 3 | 4 | +22 | 31 | 9 | |
| 2 | 4 | -2 | 22 | 6 | |
| 1 | 4 | -11 | 21 | 3 | |
| 0 | 4 | -25 | 11 | 0 |
Grupo B
| Time | V | J | SG | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | +9 | 21 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 19 | 9 | |
| 2 | 4 | -2 | 20 | 6 | |
| 1 | 3 | -3 | 11 | 3 | |
| 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
Grupo C
| Time | V | J | SG | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | +12 | 27 | 9 | |
| 3 | 4 | +10 | 25 | 9 | |
| 3 | 4 | +8 | 31 | 9 | |
| 1 | 4 | -9 | 13 | 3 | |
| 0 | 4 | -21 | 13 | 0 |
Grupo D
| Time | V | J | SG | GP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | +14 | 27 | 9 | |
| 3 | 4 | -8 | 8 | 9 | |
| 2 | 4 | +5 | 31 | 6 | |
| 2 | 4 | -5 | 17 | 6 | |
| 0 | 4 | -6 | 14 | 0 |




















